保有船リスト

No. 船種 重量トン等 造船所 竣工年月
1 VLCC 300,000 川崎造船 2006
2 VLCC 300,000 IHIマリンユナイテッド 2010
3 パナマックス 83,000 サノヤス・ヒシノ明昌 2010
4 ハンディマックス 58,000 NACKS 2012
5 ハンディマックス 58,000 川崎重工業 2013
6 ハンディマックス 66,000 三井造船 2014
7 VLCC 310,000 ジャパンマリンユナイテッド 2014
8 ハンディマックス 60,000 NACKS 2014
9 ハンディマックス 66,000 三井造船 2015
10 ハンディマックス 60,000 NACKS 2015
11 ハンディマックス 61,000 岩城造船 2015
12 パナマックス 84,000 今治造船 2016
13 パナマックス 84,000 今治造船 2016
14 パナマックス 84,000 今治造船 2016
15 パナマックス 84,000 今治造船 2016
16 ハンディマックス 61,000 今治造船 2016
17 プロダクトタンカー 50,000 南日本造船 2017
18 プロダクトタンカー 50,000 南日本造船 2017
19 VLCC 310,000 名村造船所 2019
20 ハンディマックス 63,000 多度津造船 2019
  • 原油タンカー

    原油タンカー 載貨重量トン: 310,000 DWT

  • ばら積船 / パナマックス

    ばら積船 / パナマックス 載貨重量トン: 76,500 DW

  • 自動車専用船

    自動車専用船 乗用車積載台数: 3,199 CARS

  • ばら積船 / レイカー

    ばら積船 / レイカー 載貨重量トン: 32,200 DWT

  • コンテナ船

    コンテナ船 コンテナ積載個数: 4,229 TEU

  • 精製油タンカー

    精製油タンカー 載貨重量トン: 47,000 DWT