Fleet List

No. Type of Vessel DeadWeight Yard Built
1 VLCC 310,000 JMU 2014
2 Handy Max 60,000 NACKS 2014
3 Handy Max 66,000 MES 2015
4 Handy Max 60,000 NACKS 2015
5 Handy Max 61,000 Iwagi Zosen 2015
6 Panamax 84,000 Imabari Shipbuilding 2016
7 Panamax 84,000 Imabari Shipbuilding 2016
8 Panamax 84,000 Imabari Shipbuilding 2016
9 Panamax 84,000 Imabari Shipbuilding 2016
10 Handy Max 61,000 Imabari Shipbuilding 2016
11 VLCC 310,000 Namura Shipbuilding 2019
12 Handy Max 63,000 Tadotsu Shipyard 2019

*expected

  • 原油タンカー

    Crude Oil Tanker / Very Large Crude Oil Carrier:
    310,000 DWT