保有船リスト

No. 船種 重量トン等 造船所 竣工年月
1 VLCC 310,000 ジャパンマリンユナイテッド 2014
2 ハンディマックス 60,000 NACKS 2014
3 ハンディマックス 66,000 三井造船 2015
4 ハンディマックス 60,000 NACKS 2015
5 ハンディマックス 61,000 岩城造船 2015
6 パナマックス 84,000 今治造船 2016
7 パナマックス 84,000 今治造船 2016
8 パナマックス 84,000 今治造船 2016
9 パナマックス 84,000 今治造船 2016
10 ハンディマックス 61,000 今治造船 2016
11 VLCC 310,000 名村造船所 2019
12 ハンディマックス 63,000 多度津造船 2019
  • 原油タンカー

    原油タンカー 載貨重量トン: 310,000 DWT